Dimensionnement
Oscillateurs magnétique
SELECT
typ AS 'Type',
schwingfrequenz AS 'Fréquence
Oscillation [Hz]',
CONCAT_WS('-', nutzgewicht_von, nutzgewicht_bis) AS 'Poids
effectif [kg]',
CONCAT_WS('-', schwingweite_von, schwingweite_bis) AS 'Dépasser
[mm]',
gewicht AS 'Masse
[kg]',
Steuerung AS 'Contrôle
[à 400V]',
step AS 'Téléchargements' FROM jvm_dim_magnetvibratoren
Toutes les tailles d'actionneurs sont disponibles sur demande.
Des charges utiles élevées ou des dimensions des couloirs vibrants longues nécessitent l'utilisation de plusieurs l'entraînements JD connectés en série, qui ne peuvent malheureusement pas être représentés à l'aide de cet outil de calcul. Dans ce cas, veuillez nous contacter directement.
Type | Fréquence Oscillation [Hz] | Poids effectif [kg] | Dépasser [mm] | Masse [kg] | Contrôle [à 400V] | Téléchargements |
MS 6-50 | 50 | 102-255 | 2,0-1,0 | 130 | JT 14 (230V: JT26) | |
MS 50-50 | 50 | 158-380 | 1,1-0,5 | 92 | JT 14 | |
MS 5-50 | 50 | 53-155 | 2,1-1,0 | 88 | JT 14 | |
MS 40-50 | 50 | 85-189 | 1,0-0,5 | 57 | JT 14 | |
MS 4-50 | 50 | 30-89 | 2,0-0,9 | 53 | JT 14 | |
MS 30-50 | 50 | 44-153 | 1,2-0,4 | 44 | JT 14 | |
MS 3-50 | 50 | 16-48 | 2,0-1,0 | 42 | JT 14 | |
MS 8-30 | 30 | 204-517 | 3,2-1,6 | 290 | JT 45 | |
MS 6-30 | 30 | 93-230 | 3,3-1,6 | 120 | JT 14 | |
MS 5-30 | 30 | 55-135 | 3,4-1,7 | 78 | JT 14 | |
MS 4-30 | 30 | 33-93 | 3,3-1,5 | 51 | JT 14 | |
MS 3-30 | 30 | 15-52 | 3,2-1,5 | 39 | JT 14 | |
MS 8-60 | 60 | 215-570 | 1,7-0,8 | 224 | JT 26 | |
MS 7-60 | 60 | 160-345 | 1,7-0,9 | 135 | JT 14 | |
MS 60-60 | 60 | 225-570 | 1,0-0,4 | 140 | JT 14 | |
MS 6-60 | 60 | 115-251 | 1,5-0,8 | 140 | JT 14 | |
MS 50-60 | 60 | 153-380 | 1,1-0,5 | 102 | JT 14 | |
MS 5-60 | 60 | 63-153 | 1,7-0,9 | 95 | JT 14 | |
MS 40-60 | 60 | 82-190 | 0,9-0,5 | 62 | JT 14 | |
MS 4-60 | 60 | 37-82 | 1,5-0,8 | 58 | JT 14 | |
MS 30-60 | 60 | 43-153 | 1,2-0,4 | 50 | JT 14 | |
MS 3-60 | 60 | 16-45 | 1,7-0,9 | 45 | JT 14 | |
MS 10-25 | 25 | 600-1300 | 3,8-2,1 | 680 | JT 70 | |
MS 8-25 | 25 | 190-450 | 4,2-2,4 | 285 | JT 45 (500V: JT26) | |
MS 6-25 | 25 | 82-230 | 4,4-2,0 | 110 | JT 14 (230V: JT26) | |
MS 5-25 | 25 | 47-135 | 5,1-2,3 | 75 | JT 14 | |
MS 4-25 | 25 | 33-93 | 4,0-1,8 | 50 | JT 14 | |
MS 3-25 | 25 | 13-48 | 4,0-1,9 | 37 | JT 14 | |
MS 10-50 | 50 | 570-1300 | 1,7-0,9 | 695 | JT 45 | |
MS 80-50 | 50 | 580-1300 | 1,0-0,5 | 310 | JT 26 | |
MS 8-50 | 50 | 210-520 | 2,1-1,1 | 296 | JT 26 | |
MS 70-50 | 50 | 280-760 | 1,2-0,5 | 134 | JT 14 | |
MS 7-50 | 50 | 130-305 | 2,2-1,1 | 134 | JT 14 | |
MS 60-50 | 50 | 230-570 | 1,1-0,5 | 130 | JT 14 (230V: JT26) | |
MSA 3-50 | 50 | 16-48 | 2,0-1,0 | 42 | JT 14 | |
MSA 3-60 | 60 | 16-45 | 1,7-0,9 | 45 | JT 14 | |
MSA 30-50 | 50 | 44-153 | 1,2-0,4 | 44 | JT 14 | |
MSA 4-50 | 50 | 30-89 | 2,0-0,9 | 53 | JT 14 | |
MSA 4-60 | 60 | 37-82 | 1,5-0,8 | 58 | JT 14 | |
MSA 5-25 | 25 | 47-135 | 5,1-2,3 | 75 | JT 14 | |
MSA 5-30 | 30 | 55-135 | 3,4-1,7 | 78 | JT 14 | |
MSA 5-50 | 50 | 53-155 | 2,1-1,0 | 88 | JT 14 | |
MSA 5-60 | 60 | 63-153 | 1,7-0,9 | 95 | JT 14 | |
MSA 50-50 | 50 | 158-380 | 1,1-0,5 | 92 | JT 14 | |
MSA 50-60 | 60 | 153-380 | 1,1-0,5 | 102 | JT 14 | |
MSA 6-25 | 25 | 82-230 | 4,4-2,0 | 110 | JT 14 (230V: JT26) | |
MSA 6-30 | 30 | 93-230 | 3,3-1,6 | 120 | JT 14 | |
MSA 6-50 | 50 | 102-255 | 2,0-1,0 | 130 | JT 14 (230V: JT26) | |
MSA 6-60 | 60 | 115-251 | 1,5-0,8 | 140 | JT 14 | |
MSA 60-50 | 50 | 230-570 | 1,1-0,5 | 130 | JT 14 (230V: JT26) | |
MSA 7-50 | 50 | 130-305 | 2,2-1,1 | 134 | JT 14 | |
MSA 70-50 | 50 | 280-760 | 1,2-0,5 | 134 | JT 14 | |
MSA 8-25 | 25 | 190-450 | 4,2-2,4 | 285 | JT 45 (500V: JT26) | |
MSA 8-50 | 50 | 210-520 | 2,1-1,1 | 296 | JT 26 | |
MSA 8-60 | 60 | 215-570 | 1,7-0,8 | 224 | JT 26 | |
MSA 80-50 | 50 | 580-1300 | 1,0-0,5 | 310 | JT 26 | |
MSC 3-60 | 60 | 16-45 | 1,7-0,9 | 45 | JT 14 | |
MSC 4-30 | 30 | 33-93 | 3,3-1,5 | 51 | JT 14 | |
MSC 4-60 | 60 | 37-82 | 1,5-0,8 | 58 | JT 14 | |
MSC 40-60 | 60 | 82-190 | 0,9-0,5 | 62 | JT 14 | |
MSC 5-30 | 30 | 55-135 | 3,4-1,7 | 78 | JT 14 | |
MSC 5-60 | 60 | 63-153 | 1,7-0,9 | 95 | JT 14 | |
MSC 50-60 | 60 | 153-380 | 1,1-0,5 | 102 | JT 14 | |
MSC 6-60 | 60 | 115-251 | 1,5-0,8 | 140 | JT 14 | |
MSC 60-60 | 60 | 225-570 | 1,0-0,4 | 140 | JT 14 | |
MSC 7-60 | 60 | 160-345 | 1,7-0,9 | 135 | JT 14 | |
MSC 8-60 | 60 | 215-570 | 1,7-0,8 | 224 | JT 26 | |
https://www.j-vm.com