Wellenantriebe JW

  zur deutschen Seite   to the english page   vers le site francais
Auslegung: Anzahl Antriebe:   Konstruktionsgewicht: kg
Drehzahl:
Typische Schwingweiten = Fettschrift
Typ Arbeitsmoment
[kgcm]
Fliehkraft
[kN]
Drehzahl
[min-1]
Gewicht
[kg]
Typische
Schwingweite
[mm]
Berechnete
Schwingweite
[mm]
Gesamtgewicht
[kg]
JW 312 650 - 1.100 - 1.000 220 6 - 10 - -
JW 312 650 - 1.730 - 800 220 10 - 17 - -
JW 312 650 - 1.370 - 900 220 7,7 - 12,6 - -
JW 315 1.080 - 1.710 - 1.000 340 6 - 10 - -
JW 315 1.080 - 2.680 - 800 340 10 - 17 - -
JW 315 650 - 2.080 - 900 220 7,7 - 12,6 - -
JW 318 1.600 - 2.320 - 1.000 520 6 - 10 - -
JW 318 1.600 - 3.580 - 800 520 10 - 17 - -
JW 318 1.600 - 2.920 - 900 520 7,7 - 12,6 - -
JW 322 2.680 - 5.550 - 800 745 10 - 17 - -
JW 322 2.680 - 3.590 - 1.000 745 6 - 10 - -
JW 322 2.680 - 4.320 - 900 745 7,7 - 12,6 - -
JW 326 3.540 - 7.320 - 800 1.080 10 - 17 - -
JW 326 3.540 - 4.730 - 1.000 1.080 6 - 10 - -
JW 326 3.540 - 5.640 - 900 1.080 7,7 - 12,6 - -
JW 330 4.800 - 6.270 - 1.000 1.440 6 - 10 - -
JW 330 4.800 - 9.660 - 800 1.440 10 - 17 - -
JW 330 4.800 - 7.500 - 900 1.440 7,7 - 12,6 - -
JW 334 6.780 - 11.020 - 800 1.940 10 - 17 - -
JW 334 6.780 - 8.700 - 900 1.940 7,7 - 12,6 - -
JW 336 9.980 - 12.500 - 800 1.940 10 - 17 - -
zum Seitenanfang